Ankieta studenta/doktoranta - semestr letni 2019/2020
Lp | Wydział | Wypełnione | Oczekiwane | [%] |
---|---|---|---|---|
1 | WI | 4110 | 15830 | 25,96% |
2 | WEkon | 2225 | 9047 | 24,59% |
3 | WNoZiR | 862 | 4202 | 20,51% |
4 | WTMiT | 642 | 3778 | 16,99% |
5 | WE | 1279 | 10788 | 11,86% |
6 | WIMiM | 1472 | 13817 | 10,65% |
7 | WBiHZ | 1118 | 10867 | 10,29% |
8 | WKSiR | 836 | 8424 | 9,92% |
9 | WTiICh | 568 | 6134 | 9,26% |
10 | WBiA | 1336 | 16842 | 7,9% |
Wyniki archiwalne
Wyniki ankietyzacji 2018-2019 semestr letni [65.2K]
Wyniki ankietyzacji 2018-2019 semestr zimowy [67.9K]
Wyniki ankietyzacji 2019-2020 semestr zimowy [76.5K]