Ankieta studenta/doktoranta - semestr zimowy 2023/2024
Lp | Wydział | Wypełnione | Oczekiwane | [%] |
---|---|---|---|---|
1 | WI | 8185 | 20739 | 39,47% |
2 | WNoZiR | 1053 | 2945 | 35,76% |
3 | WTiICh | 1119 | 4333 | 25,83% |
4 | WEkon | 1199 | 4925 | 24,35% |
5 | WBiIS | 2420 | 10835 | 22,34% |
6 | WE | 1183 | 10976 | 10,78% |
7 | WBiHZ | 1654 | 15465 | 10,7% |
8 | WA | 830 | 8036 | 10,33% |
9 | WKSiR | 834 | 8988 | 9,28% |
10 | WIMiM | 970 | 11562 | 8,39% |
11 | WTMiT | 312 | 5687 | 5,49% |
Wyniki archiwalne
Wyniki ankietyzacji 2018-2019 semestr letni [65.2K] Wyniki ankietyzacji 2018-2019 semestr zimowy [67.9K] Wyniki ankietyzacji 2019-2020 semestr letni [52.3K] Wyniki ankietyzacji 2019-2020 semestr zimowy [76.5K]