--
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 08:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
1. | 08:15 10:00 | WI-1- 300 lab S1_I_L_223A | Leszek Drobiazgiewicz, dr inż. Metody numeryczne |
2. | 08:15 10:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_221A | Jacek Klimaszewski, mgr inż. Metody numeryczne |
3. | 08:15 10:00 | WI-1- 206 wyk lato_S2_I_IO_W | Joanna Kołodziejczyk, dr inż. Eksploracja danych |
4. | 08:15 10:00 | WI-1- 215 wyk S1_I_W_33 | Przemysław Korytkowski, dr hab.inż. Zarządzanie informacją 2 |
5. | 08:15 10:00 | WI-1- 302 lab S1_I_L_220A | Mirosław Mościcki, dr inż. Systemy operacyjne |
6. | 08:15 10:00 | WI-1- 307 lab S1_I_L_320 | Maciej Roszkowski, dr inż. Sieci komputerowe |
7. | 08:15 09:00 | WI-1- 200 aud S1_I_A_213 | Jarosław Woźniak, dr Metody numeryczne |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 09:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
8. | 09:15 10:00 | WI-1- 200 aud S1_I_A_214 | Jarosław Woźniak, dr Metody numeryczne |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 10:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
9. | 10:15 12:00 | WI-1- 316 lab S1_I_L_330 | Krzysztof Bogusławski, dr inż. Sieci komputerowe |
10. | 10:15 12:00 | WI-1- 300 lab S1_I_L_213B | Leszek Drobiazgiewicz, dr inż. Metody numeryczne |
11. | 10:15 12:00 | WI-1- 317 lab lato_S2_I_IO_L | Joanna Kołodziejczyk, dr inż. Eksploracja danych |
12. | 10:15 12:00 | WI-1- 303 lab S1_I_L_331 | Przemysław Korytkowski, dr hab.inż. Zarządzanie informacją 2 |
13. | 10:15 12:00 | WI-1- 007 lab S2_I_L_gr. 1 | Bartłomiej Małachowski, dr inż. Duże zbiory danych |
14. | 10:15 12:00 | WI-1- 302 lab S1_I_L_214A | Mirosław Mościcki, dr inż. Systemy operacyjne |
15. | 10:15 12:00 | WI-1- 313 lab S1_I_L_320 | Maciej Poliwoda, dr inż. Wytwarzanie oprogramowania |
16. | 10:15 12:00 | WI-1- 307 lab S1_I_L_310 | Maciej Roszkowski, dr inż. Sieci komputerowe |
17. | 10:15 12:00 | WI-1- 308 lab S1_I_L_322 | Grzegorz Śliwiński, dr inż. Sieci komputerowe |
18. | 10:15 11:00 | WI-1- 200 aud S1_I_A_211 | Jarosław Woźniak, dr Metody numeryczne |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 12:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
19. | 12:15 14:00 | WI-1- 310 lab S1_I_L_220A | Aneta Bera, dr inż. Metody numeryczne |
20. | 12:15 14:00 | WI-1- 300 lab S1_I_L_223B | Leszek Drobiazgiewicz, dr inż. Metody numeryczne |
21. | 12:15 14:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_331 | Jacek Klimaszewski, mgr inż. Sztuczna inteligencja |
22. | 12:15 14:00 | WI-1- 317 lab S1_I_L_310 | Joanna Kołodziejczyk, dr inż. Sztuczna inteligencja |
23. | 12:15 14:00 | WI-1- 303 lab S1_I_L_332 | Przemysław Korytkowski, dr hab.inż. Zarządzanie informacją 2 |
24. | 12:15 14:00 | WI-1- 206 wyk lato_S2_I_IO_W | Andrzej Łysko, dr inż. Języki analizy danych |
25. | 12:15 14:00 | WI-1- 302 lab S1_I_L_220B | Mirosław Mościcki, dr inż. Systemy operacyjne |
26. | 12:15 14:00 | WI-1- 313 lab S1_I_L_321 | Maciej Poliwoda, dr inż. Wytwarzanie oprogramowania |
27. | 12:15 14:00 | WI-1- 307 lab S1_I_L_311 | Maciej Roszkowski, dr inż. Sieci komputerowe |
28. | 12:15 13:00 | WI-1- 129 wyk S2_I_W | Leonard Rozenberg, dr hab.inż. Ekonomiczne i prawne podstawy biznesu |
29. | 12:15 14:00 | WI-1- 308 lab S1_I_L_324 | Grzegorz Śliwiński, dr inż. Sieci komputerowe |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 13:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
30. | 13:15 14:00 | WI-1- 129 aud S2_I_A | Leonard Rozenberg, dr hab.inż. Ekonomiczne i prawne podstawy biznesu |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 14:00
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
31. | 14:00 15:30 | WI-1- 316 lab S1_I_L_210A | Anna Barcz, dr inż. Metody numeryczne |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 14:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
32. | 14:15 16:00 | WI-1- 309 lab S1_I_L_221A | Przemysław Klęsk, dr hab.inż. Algorytmy 2 |
33. | 14:15 16:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_324 | Jacek Klimaszewski, mgr inż. Sztuczna inteligencja |
34. | 14:15 16:00 | WI-1- 317 lab S1_I_L_335 | Joanna Kołodziejczyk, dr inż. Sztuczna inteligencja |
35. | 14:15 16:00 | WI-1- 303 lab S1_I_L_330 | Przemysław Korytkowski, dr hab.inż. Zarządzanie informacją 2 |
36. | 14:15 16:00 | WI-1- 313 lab lato_S2_I_IO_L | Andrzej Łysko, dr inż. Języki analizy danych |
37. | 14:15 16:00 | WI-1- 302 lab S1_I_L_211B | Mirosław Mościcki, dr inż. Systemy operacyjne |
38. | 14:15 16:00 | WI-1- 307 lab S1_I_L_312 | Maciej Roszkowski, dr inż. Sieci komputerowe |
39. | 14:15 15:00 | WI-1- 200 aud S1_I_A_220 | Jarosław Woźniak, dr Metody numeryczne |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 16:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
40. | 16:15 17:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_220B | Jacek Klimaszewski, mgr inż. Metody numeryczne |
41. | 16:15 18:00 | WI-1- 013 wyk Er+_zima_1 sem | Joanna Kołodziejczyk, dr inż. Introduction to Natural Language |
42. | 16:15 19:00 | WI-1- 128 wyk PO9_Nmi2_W | Valerii Korobov, prof., dr.hab. Nowoczesne metody informatyki 2 |
43. | 16:15 18:00 | WI-1- 302 lab S1_I_L_125A | Mirosław Mościcki, dr inż. Programowanie 1 |
44. | 16:15 18:00 | WI-1- 307 lab S1_I_L_335 | Maciej Roszkowski, dr inż. Sieci komputerowe |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2023-01-30, godz: 17:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
45. | 17:15 18:00 | WI-1- 316 lab S1_I_L_210B | Aneta Bera, dr inż. Metody numeryczne |